Lieferbar als Sensor für Regenmeldeanlage RM 401 und auch für Wind- und Regenmeldeanlage WRM 401/C!!
Die Sensorplatte des Regensensors RS401 ist korrosionsbeständig und elektrisch beheizt. Dadurch trocknen die Elektroden nach einem Niederschlag schnell. Sobald Regenwasser auf die Sensorplatte gelangt, wird ein Signal zum Regenmelder RM 401/C (dieser muss gesondert bestellt werden, Artikel-Nr.: SW 10068) geleitet und ein Schaltvorgang ausgelöst.
Der Regensensor muss auf der Hauptwetterseite an einem geschützten Platz montiert werden (Blitzschutzerder anschließen!!). Dabei sind verschiedene Montagemöglichkeiten realisierbar.
Funktionskontrolle:
Wird die Sensorplatte des Regensensors mit leicht angefeuchteter Hand berührt, so erfolgt sofort eine Regenmeldung am Schaltgerät.
Bitte beachten:
Aktuelle Hinweise zur Lieferzeit finden Sie auf unserer Startseite!
Technische Daten:
Ausgangsrelais: | Gruppe 1: potentialbehafteter Kontakt 230 V AC/ max. Schaltleistung 230 V AC/8 A Gruppen 2 und 3: potentialbehafteter Kontakt Schaltleistung 230 V AC/8 A |
---|---|
Betriebsspannung: | 18 – 24 V/50 Hz |
Gehäuse: | Farbe grau (ähnlich RAL 7035, Lichtgrau), mit Klarsichttür |
Leistungsaufnahme: | max. 8 W |
Option: | Anschluss von: • 1 Thermostat Typ RTR 6124/24 V AC • 3 Stck. z. B. Doppelwipptaster LT1-UP/AP-DW mit A/Z/Stop – Lüftungsfunktion |
Optische Anzeige: | Betrieb/Regen/ Temperatur /Wind Windgeschwindigkeit von 3 – 20 m/s durch 8 LEDs |
Regenfühler: | Messprinzip: Leitwertmessung Elektrodenheizung im Fühler integriert. Regenempfindlichkeit einstellbar in 3 Stufen: niedrig, mittel, hoch (per Steckbrücke). Regenanzugsverzögerung: praktisch 0 Sekunden. Regenabfallverzögerung: einstellbar auf 5 – 10 Minute |
Schutzart: | IP 54 |
Temperaturbereich: | Temperaturklasse 3 lt. VdS 2581 (-5 °C bis +40 °C), Temperaturklasse 3 lt. VdS 2593 (-5 °C bis +40 °C) |
Versorgungsspannung: | 230 V AC/50 Hz |
Anmelden